Team Statistics

(As of Tuesday, Feb 29 2000)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SURFERS       40   19.1  89.1    11.3   3.60  2.45   32.2   25.6
FREEZE        40   17.8  85.1    25.2   3.25  3.58   25.3   28.9
VIPERS        41   17.0  78.7    15.4   3.24  3.83   27.4   29.0
ICERS         43   15.8  92.3    13.3   3.12  2.70   29.6   24.5
HUSKIES       40   15.8  86.7    17.5   4.03  2.70   29.5   25.8
STORM         41   15.4  87.2    14.7   3.66  3.51   28.5   30.2
NORSEMEN      40   15.3  88.2    16.5   3.03  3.63   26.7   29.9
BRUISERS      40   15.2  89.3    13.0   3.88  2.40   31.1   24.3
CLASH         40   15.0  89.4    18.8   2.68  3.18   29.2   26.8
SUPRA         41   14.7  86.6    15.5   3.98  2.68   31.4   24.3
LIONS         40   14.6  85.0    17.4   2.80  3.40   24.7   30.3
REDSCARE      42   14.3  88.2    18.6   3.29  3.33   31.0   26.5
RAVENS        41   14.2  82.2    28.5   2.95  3.85   27.2   29.6
ENDLESS       40   13.9  83.9    17.8   3.05  2.95   27.5   29.0
DYNAMO        40   13.8  84.2    12.4   3.85  2.43   30.9   24.1
GOONS         39   12.9  90.2    18.5   3.31  2.44   26.6   27.1
ICEDOGS       39   12.8  87.6    19.9   2.62  3.18   24.8   30.2
GROWLERS      41   12.1  83.6    22.8   3.12  3.54   27.3   28.5
ICEKICKERS    40   12.0  82.7    17.0   2.58  4.13   25.5   32.9
BLAST         41   11.5  83.4    15.2   3.22  3.00   29.4   25.5
KNIGHTS       41   10.8  82.6    12.9   2.68  3.32   26.2   30.3
RAIDERS       40   9.2   81.7    21.8   2.50  4.20   24.1   33.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
ICERS         43   15.8  92.3    13.3   3.12  2.70   29.6   24.5
GOONS         39   12.9  90.2    18.5   3.31  2.44   26.6   27.1
CLASH         40   15.0  89.4    18.8   2.68  3.18   29.2   26.8
BRUISERS      40   15.2  89.3    13.0   3.88  2.40   31.1   24.3
SURFERS       40   19.1  89.1    11.3   3.60  2.45   32.2   25.6
REDSCARE      42   14.3  88.2    18.6   3.29  3.33   31.0   26.5
NORSEMEN      40   15.3  88.2    16.5   3.03  3.63   26.7   29.9
ICEDOGS       39   12.8  87.6    19.9   2.62  3.18   24.8   30.2
STORM         41   15.4  87.2    14.7   3.66  3.51   28.5   30.2
HUSKIES       40   15.8  86.7    17.5   4.03  2.70   29.5   25.8
SUPRA         41   14.7  86.6    15.5   3.98  2.68   31.4   24.3
FREEZE        40   17.8  85.1    25.2   3.25  3.58   25.3   28.9
LIONS         40   14.6  85.0    17.4   2.80  3.40   24.7   30.3
DYNAMO        40   13.8  84.2    12.4   3.85  2.43   30.9   24.1
ENDLESS       40   13.9  83.9    17.8   3.05  2.95   27.5   29.0
GROWLERS      41   12.1  83.6    22.8   3.12  3.54   27.3   28.5
BLAST         41   11.5  83.4    15.2   3.22  3.00   29.4   25.5
ICEKICKERS    40   12.0  82.7    17.0   2.58  4.13   25.5   32.9
KNIGHTS       41   10.8  82.6    12.9   2.68  3.32   26.2   30.3
RAVENS        41   14.2  82.2    28.5   2.95  3.85   27.2   29.6
RAIDERS       40   9.2   81.7    21.8   2.50  4.20   24.1   33.6
VIPERS        41   17.0  78.7    15.4   3.24  3.83   27.4   29.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
RAVENS        41   14.2  82.2    28.5   2.95  3.85   27.2   29.6
FREEZE        40   17.8  85.1    25.2   3.25  3.58   25.3   28.9
GROWLERS      41   12.1  83.6    22.8   3.12  3.54   27.3   28.5
RAIDERS       40   9.2   81.7    21.8   2.50  4.20   24.1   33.6
ICEDOGS       39   12.8  87.6    19.9   2.62  3.18   24.8   30.2
CLASH         40   15.0  89.4    18.8   2.68  3.18   29.2   26.8
REDSCARE      42   14.3  88.2    18.6   3.29  3.33   31.0   26.5
GOONS         39   12.9  90.2    18.5   3.31  2.44   26.6   27.1
ENDLESS       40   13.9  83.9    17.8   3.05  2.95   27.5   29.0
HUSKIES       40   15.8  86.7    17.5   4.03  2.70   29.5   25.8
LIONS         40   14.6  85.0    17.4   2.80  3.40   24.7   30.3
ICEKICKERS    40   12.0  82.7    17.0   2.58  4.13   25.5   32.9
NORSEMEN      40   15.3  88.2    16.5   3.03  3.63   26.7   29.9
SUPRA         41   14.7  86.6    15.5   3.98  2.68   31.4   24.3
VIPERS        41   17.0  78.7    15.4   3.24  3.83   27.4   29.0
BLAST         41   11.5  83.4    15.2   3.22  3.00   29.4   25.5
STORM         41   15.4  87.2    14.7   3.66  3.51   28.5   30.2
ICERS         43   15.8  92.3    13.3   3.12  2.70   29.6   24.5
BRUISERS      40   15.2  89.3    13.0   3.88  2.40   31.1   24.3
KNIGHTS       41   10.8  82.6    12.9   2.68  3.32   26.2   30.3
DYNAMO        40   13.8  84.2    12.4   3.85  2.43   30.9   24.1
SURFERS       40   19.1  89.1    11.3   3.60  2.45   32.2   25.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
HUSKIES       40   15.8  86.7    17.5   4.03  2.70   29.5   25.8
SUPRA         41   14.7  86.6    15.5   3.98  2.68   31.4   24.3
BRUISERS      40   15.2  89.3    13.0   3.88  2.40   31.1   24.3
DYNAMO        40   13.8  84.2    12.4   3.85  2.43   30.9   24.1
STORM         41   15.4  87.2    14.7   3.66  3.51   28.5   30.2
SURFERS       40   19.1  89.1    11.3   3.60  2.45   32.2   25.6
GOONS         39   12.9  90.2    18.5   3.31  2.44   26.6   27.1
REDSCARE      42   14.3  88.2    18.6   3.29  3.33   31.0   26.5
FREEZE        40   17.8  85.1    25.2   3.25  3.58   25.3   28.9
VIPERS        41   17.0  78.7    15.4   3.24  3.83   27.4   29.0
BLAST         41   11.5  83.4    15.2   3.22  3.00   29.4   25.5
GROWLERS      41   12.1  83.6    22.8   3.12  3.54   27.3   28.5
ICERS         43   15.8  92.3    13.3   3.12  2.70   29.6   24.5
ENDLESS       40   13.9  83.9    17.8   3.05  2.95   27.5   29.0
NORSEMEN      40   15.3  88.2    16.5   3.03  3.63   26.7   29.9
RAVENS        41   14.2  82.2    28.5   2.95  3.85   27.2   29.6
LIONS         40   14.6  85.0    17.4   2.80  3.40   24.7   30.3
KNIGHTS       41   10.8  82.6    12.9   2.68  3.32   26.2   30.3
CLASH         40   15.0  89.4    18.8   2.68  3.18   29.2   26.8
ICEDOGS       39   12.8  87.6    19.9   2.62  3.18   24.8   30.2
ICEKICKERS    40   12.0  82.7    17.0   2.58  4.13   25.5   32.9
RAIDERS       40   9.2   81.7    21.8   2.50  4.20   24.1   33.6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BRUISERS      40   15.2  89.3    13.0   3.88  2.40   31.1   24.3
DYNAMO        40   13.8  84.2    12.4   3.85  2.43   30.9   24.1
GOONS         39   12.9  90.2    18.5   3.31  2.44   26.6   27.1
SURFERS       40   19.1  89.1    11.3   3.60  2.45   32.2   25.6
SUPRA         41   14.7  86.6    15.5   3.98  2.68   31.4   24.3
ICERS         43   15.8  92.3    13.3   3.12  2.70   29.6   24.5
HUSKIES       40   15.8  86.7    17.5   4.03  2.70   29.5   25.8
ENDLESS       40   13.9  83.9    17.8   3.05  2.95   27.5   29.0
BLAST         41   11.5  83.4    15.2   3.22  3.00   29.4   25.5
CLASH         40   15.0  89.4    18.8   2.68  3.18   29.2   26.8
ICEDOGS       39   12.8  87.6    19.9   2.62  3.18   24.8   30.2
KNIGHTS       41   10.8  82.6    12.9   2.68  3.32   26.2   30.3
REDSCARE      42   14.3  88.2    18.6   3.29  3.33   31.0   26.5
LIONS         40   14.6  85.0    17.4   2.80  3.40   24.7   30.3
STORM         41   15.4  87.2    14.7   3.66  3.51   28.5   30.2
GROWLERS      41   12.1  83.6    22.8   3.12  3.54   27.3   28.5
FREEZE        40   17.8  85.1    25.2   3.25  3.58   25.3   28.9
NORSEMEN      40   15.3  88.2    16.5   3.03  3.63   26.7   29.9
VIPERS        41   17.0  78.7    15.4   3.24  3.83   27.4   29.0
RAVENS        41   14.2  82.2    28.5   2.95  3.85   27.2   29.6
ICEKICKERS    40   12.0  82.7    17.0   2.58  4.13   25.5   32.9
RAIDERS       40   9.2   81.7    21.8   2.50  4.20   24.1   33.6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SURFERS       40   19.1  89.1    11.3   3.60  2.45   32.2   25.6
SUPRA         41   14.7  86.6    15.5   3.98  2.68   31.4   24.3
BRUISERS      40   15.2  89.3    13.0   3.88  2.40   31.1   24.3
REDSCARE      42   14.3  88.2    18.6   3.29  3.33   31.0   26.5
DYNAMO        40   13.8  84.2    12.4   3.85  2.43   30.9   24.1
ICERS         43   15.8  92.3    13.3   3.12  2.70   29.6   24.5
HUSKIES       40   15.8  86.7    17.5   4.03  2.70   29.5   25.8
BLAST         41   11.5  83.4    15.2   3.22  3.00   29.4   25.5
CLASH         40   15.0  89.4    18.8   2.68  3.18   29.2   26.8
STORM         41   15.4  87.2    14.7   3.66  3.51   28.5   30.2
ENDLESS       40   13.9  83.9    17.8   3.05  2.95   27.5   29.0
VIPERS        41   17.0  78.7    15.4   3.24  3.83   27.4   29.0
GROWLERS      41   12.1  83.6    22.8   3.12  3.54   27.3   28.5
RAVENS        41   14.2  82.2    28.5   2.95  3.85   27.2   29.6
NORSEMEN      40   15.3  88.2    16.5   3.03  3.63   26.7   29.9
GOONS         39   12.9  90.2    18.5   3.31  2.44   26.6   27.1
KNIGHTS       41   10.8  82.6    12.9   2.68  3.32   26.2   30.3
ICEKICKERS    40   12.0  82.7    17.0   2.58  4.13   25.5   32.9
FREEZE        40   17.8  85.1    25.2   3.25  3.58   25.3   28.9
ICEDOGS       39   12.8  87.6    19.9   2.62  3.18   24.8   30.2
LIONS         40   14.6  85.0    17.4   2.80  3.40   24.7   30.3
RAIDERS       40   9.2   81.7    21.8   2.50  4.20   24.1   33.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
DYNAMO        40   13.8  84.2    12.4   3.85  2.43   30.9   24.1
BRUISERS      40   15.2  89.3    13.0   3.88  2.40   31.1   24.3
SUPRA         41   14.7  86.6    15.5   3.98  2.68   31.4   24.3
ICERS         43   15.8  92.3    13.3   3.12  2.70   29.6   24.5
BLAST         41   11.5  83.4    15.2   3.22  3.00   29.4   25.5
SURFERS       40   19.1  89.1    11.3   3.60  2.45   32.2   25.6
HUSKIES       40   15.8  86.7    17.5   4.03  2.70   29.5   25.8
REDSCARE      42   14.3  88.2    18.6   3.29  3.33   31.0   26.5
CLASH         40   15.0  89.4    18.8   2.68  3.18   29.2   26.8
GOONS         39   12.9  90.2    18.5   3.31  2.44   26.6   27.1
GROWLERS      41   12.1  83.6    22.8   3.12  3.54   27.3   28.5
FREEZE        40   17.8  85.1    25.2   3.25  3.58   25.3   28.9
VIPERS        41   17.0  78.7    15.4   3.24  3.83   27.4   29.0
ENDLESS       40   13.9  83.9    17.8   3.05  2.95   27.5   29.0
RAVENS        41   14.2  82.2    28.5   2.95  3.85   27.2   29.6
NORSEMEN      40   15.3  88.2    16.5   3.03  3.63   26.7   29.9
ICEDOGS       39   12.8  87.6    19.9   2.62  3.18   24.8   30.2
STORM         41   15.4  87.2    14.7   3.66  3.51   28.5   30.2
LIONS         40   14.6  85.0    17.4   2.80  3.40   24.7   30.3
KNIGHTS       41   10.8  82.6    12.9   2.68  3.32   26.2   30.3
ICEKICKERS    40   12.0  82.7    17.0   2.58  4.13   25.5   32.9
RAIDERS       40   9.2   81.7    21.8   2.50  4.20   24.1   33.6